S C Electric, Inc |
||
Not-an-AUTHORIZED Distributor |
ALLEN BRADLEY 800 PREFIX |
* SUBJECT TO CHANGE |
![]() |
||
1-866-333-4004 |
| ITEM | DESCRIPTION | S C LIST |
|---|---|---|
| 800A-C2AA0LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-C2AA12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2AB | 125V 1A PB SWITCH | 34.22* |
| 800A-C2AG0LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-C2AR0L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-C2BA12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2BBC | PB SWITCH 125V 1A | 44.54* |
| 800A-C2BC06A | PB SWITCH 125V 1A | 49.65* |
| 800A-C2BC06C | PB SWITCH 125V 1A | 49.65* |
| 800A-C2BC4L | PB SWITCH 125V 1A | 71.27* |
| 800A-C2BC4LC | PB SWITCH | 75.1* |
| 800A-C2BG12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2BG24C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2BGC | PB SWITCH 125V 1A | 44.54* |
| 800A-C2BR12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2BR20 | 125V 1A PB SWITCH | 49.65* |
| 800A-C2BRC | 125V 1A PB SWITCH | 44.52* |
| 800A-C2CA6LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-C2CBC | PB SWITCH | 44.54* |
| 800A-C2CC10C | PSHBTN SW | 52.17* |
| 800A-C2CC4L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-C2CC4LC | PB SWITCH | 75.1* |
| 800A-C2CR0LC | 125V 1A PB SWITCH | 75.1* |
| 800A-C2CR6LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-C2DA0L | PB SWITCH 125V 1A | 81.45* |
| 800A-C2DA10C | PSHBTN SW | 62.35* |
| 800A-C2DG24C | PB SWITCH 125V 1A | 59.83* |
| 800A-C2DR10C | PSHBTN SW | 62.35* |
| 800A-C2EAC | 125V 1A PB SWITCH | 44.38* |
| 800A-C2FC12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2FC4LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-C2FG4L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-C2FR4L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-C2FX12 | PB SWITCH 125V 1A | 44.17* |
| 800A-C2GA12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2GC4L | PB SWITCH 125V 1A | 71.27* |
| 800A-C2GR0LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-C2GR12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-C2GR20 | PB SWITCH 125V 1A | 49.65* |
| 800A-C2GR20C | PB SWITCH 125V 1A | 53.46* |
| 800A-C2HA20C | 125V 1A PB SWITCH | 54.04* |
| 800A-C2HC20C | 125V 1A PB SWITCH | 54.04* |
| 800A-C2HX12C | PSHBTN SW | 57* |
| 800A-E2AA12C | 12V INDCATNG LIGHT | 26.72* |
| 800A-E2AA20C | IND LIGHT 240V | 30.55* |
| 800A-E2AC24 | IND LIGHT 24V | 22.92* |
| 800A-E2AG12C | 12V INDCATNG LIGHT | 26.72* |
| 800A-E2BA0L | IND LIGHT 125V 1A | 48.37* |
| 800A-E2BA24C | IND LIGHT 24V | 26.72* |
| 800A-E2BB24C | IND LIGHT 24V | 26.72* |
| 800A-E2BC24C | INDICATE LIGHT 24V | 26.72* |
| 800A-E2BG0L | IND LIGHT 125V 1A | 48.37* |
| 800A-E2BG4LC | 125V 1A IND LIGHT | 52.14* |
| 800A-E2BR0L | IND LIGHT 125V 1A | 48.37* |
| 800A-E2BR24C | 24V IND LIGHT | 26.72* |
| 800A-E2BR4LC | 125V 1A IND LIGHT | 52.14* |
| 800A-E2CG4L | 125V 1A IND LIGHT | 48.37* |
| 800A-E2CR4L | 125V 1A IND LIGHT | 48.37* |
| 800A-E2DB24 | IND LIGHT 24V | 41.99* |
| 800A-E2DB24C | LIGHT INDICATING | 45.81* |
| 800A-E2DC24C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800A-E2FC | IND LIGHT 125V 1A | 17.84* |
| 800A-E2FG06 | LIGHT INDICATING | 22.92* |
| 800A-E2FG0L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800A-E2FR0L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800A-E2FR2LC | 125V 1A IND LIGHT | 52.17* |
| 800A-E2GG6LC | IND LIGHT 125V 1A | 52.17* |
| 800A-E2GR6LC | IND LIGHT 125V 1A | 52.17* |
| 800A-F2AA12C | 125V 1A PB SWITCH | 52.17* |
| 800A-F2AG12 | 125V 1A PB SWITCH | 48.37* |
| 800A-F2AG12C | 125V 1A PB SWITCH | 52.17* |
| 800A-F2AR12C | 125V 1A PB SWITCH | 52.17* |
| 800A-F2BBC | PB SWITCH 125V 1A | 47.08* |
| 800A-F2BC12C | PSHBTN SW | 52.17* |
| 800A-F2BRC | PB SWITCH 125V 1A | 47.08* |
| 800A-F2CG24C | PSHBTN SW | 52.17* |
| 800A-F2DA | PSHBTN SW | 59.83* |
| 800A-F2DC24C | PSHBTN SW | 68.73* |
| 800A-F2EG0L | PB SWITCH 125V 1A | 73.82* |
| 800A-F2ER6LC | PB SWITCH 125V 1A | 77.65* |
| 800A-F2FC12C | PSHBTN SW | 52.17* |
| 800A-F2FG12C | PB SWITCH 125V 1A | 52.17* |
| 800A-F2HA12C | 125V 1A PB SWITCH | 68.74* |
| 800A-F2HA24C | PB SWITCH 125V 1A | 68.73* |
| 800A-F2HB24C | PSHBTN SW | 68.73* |
| 800A-F2HR4L | PSHBTN SW | 90.38* |
| 800A-HC2B02 | SEL SW | 81.45* |
| 800A-HC2C03 | SEL SW | 81.45* |
| 800A-HC2C05 | SEL SW | 81.45* |
| 800A-HC2C06 | SEL SW | 81.45* |
| 800A-HC2C07 | SEL SW | 81.45* |
| 800A-HC2C10 | SEL SW | 81.45* |
| 800A-HC2C12 | SELECT SW 125V 1A | 81.45* |
| 800A-JB2CY | 0 | 99.27* |
| 800A-JH2CY | 0 | 94.19* |
| 800A-JH2DA | 0 | 99.27* |
| 800A-JJ2BG | 0 | 89.1* |
| 800A-JJ2CG | 0 | 89.1* |
| 800A-JJ2CR | 800A-JJ2CR | 89.1* |
| 800A-JR2BA | 800A-JR2BA | 99.27* |
| 800A-K2AY | SELECT SWITCH | 63.64* |
| 800A-L2AB06 | IND LIGHT 6V | 22.92* |
| 800A-L2AG6L | IND LIGHT 125V 1A | 48.37* |
| 800A-L2BA06C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800A-L2BA2L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800A-L2BC4L | IND LIGHT 125V 1A | 48.37* |
| 800A-L2BG2L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800A-L2BR2L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800A-L2BR6LC | IND LIGHT 125V 1A | 52.17* |
| 800A-L2CBC | LIGHT INDICATING | 21.63* |
| 800A-L2CGC | LIGHT INDICATING | 21.63* |
| 800A-L2CRC | LIGHT INDICATING | 21.63* |
| 800A-L2DA06C | LIGHT INDICATING | 45.81* |
| 800A-L2DG12C | 12V INDCATNG LIGHT | 45.81* |
| 800A-L2DG2LC | 125V 1A IND LIGHT | 71.27* |
| 800A-L2DG4LC | IND LIGHT 125V 1A | 71.27* |
| 800A-L2DR12C | IND LIGHT 12V | 45.81* |
| 800A-L2EC06C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800A-L2EC20 | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800A-L2EX24C | IND LIGHT 24V | 25.06* |
| 800A-L2FC20 | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800A-L2FG2LC | IND LIGHT 125V 1A | 52.17* |
| 800A-L2FX12 | LIGHT INDICATING | 21.24* |
| 800A-L2GC06C | IND LIGHT 6V | 26.72* |
| 800A-L2GG06C | 6V IND LIGHT | 26.72* |
| 800A-L2GGC | 125V 1A IND LIGHT | 21.63* |
| 800A-L2GRC | 125V 1A IND LIGHT | 21.63* |
| 800A-L2HA0L | LIGHT INDICATING | 67.44* |
| 800A-L2HA2L | IND LIGHT 125V 1A | 67.44* |
| 800A-L2HC20C | IND LIGHT 240V | 49.65* |
| 800A-L2HR0L | LIGHT INDICATING | 67.44* |
| 800A-L2HR6LC | LIGHT INDICATING | 71.27* |
| 800A-M2AA20C | 125V 1A PB SWITCH | 53.48* |
| 800A-M2AA6LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-M2AG6LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-M2AR6LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-M2BA06C | PB SWITCH 125V 1A | 26.72* |
| 800A-M2BB12C | PSHBTN SW | 49.65* |
| 800A-M2BG6L | PB SWITCH 125V 1A | 71.27* |
| 800A-M2BR06C | PB SWITCH 125V 1A | 26.72* |
| 800A-M2CA6LC | 125V 1A PB SWITCH | 75.07* |
| 800A-M2CC20C | PB SWITCH | 53.46* |
| 800A-M2CG6LC | 125V 1A PB SWITCH | 75.07* |
| 800A-M2CR6L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-M2CR6LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-M2CX10C | PB SWITCH 125V 1A | 50.52* |
| 800A-M2DA06C | PSHBTN SW | 59.83* |
| 800A-M2DAC | PSHBTN SW | 54.74* |
| 800A-M2DB06C | PB SWITCH 125V 1A | 59.83* |
| 800A-M2DG06C | PSHBTN SW | 59.83* |
| 800A-M2DX10C | PB SWITCH 125V 1A | 59.58* |
| 800A-M2EA2LC | 125V 1A PB SWITCH | 75.1* |
| 800A-M2EC12C | PB SWITCH 125V 1A | 49.65* |
| 800A-M2EC4L | PB SWITCH 125V 1A | 71.27* |
| 800A-M2ER2L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-M2EX24 | 125V 1A PB SWITCH | 44.17* |
| 800A-M2FA2LC | PSHBTN SW | 75.1* |
| 800A-M2FC4L | PB SWITCH 125V 1A | 71.27* |
| 800A-M2FR2LC | 125V 1A PB SWITCH | 75.1* |
| 800A-M2FX12 | PSHBTN SW | 39.08* |
| 800A-M2GA2L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-M2GR2L | PSHBTN SW | 71.27* |
| 800A-M2GX06C | PSHBTN SW | 48* |
| 800A-M2HB12C | PB SWITCH 125V 1A | 59.83* |
| 800A-M2HG2LC | PSHBTN SW | 85.27* |
| 800A-M2HR2LC | PSHBTN SW | 85.27* |
| 800A-NX57 | 0 | 52.17* |
| 800A-P08SP-37993 | MODULE P-BUT | 1827.41* |
| 800A-P16SP-39643 | 0 | 2863.29* |
| 800A-P16SP-39644 | 0 | 2863.29* |
| 800A-P16SP-39664 | 0 | 2928.19* |
| 800A-P16SP-39746 | 800A-P16SP-39746 | 2863.29* |
| 800A-P16SP-39747 | 800A-P16SP-39747 | 2863.29* |
| 800A-P32SP-39464 | 0 | 3927.14* |
| 800A-P32SP-39757 | 800A-P32SP-39757 | 3927.14* |
| 800A-P32SP-39999 | 800A-P32SP-39999 | 3194.13* |
| 800A-R2AG | SEL SW | 63.64* |
| 800A-T2ABC | PB SWITCH 125V 1A | 47.08* |
| 800A-T2AC12 | PSHBTN SW | 48.37* |
| 800A-T2AC4L | PSHBTN SW | 73.82* |
| 800A-T2AR2LC | PB SWITCH 125V 1A | 77.65* |
| 800A-T2ARC | PSHBTN SW | 47.08* |
| 800A-T2BC06C | PB SWITCH 125V 1A | 52.17* |
| 800A-T2BR4LC | PSHBTN SW | 77.65* |
| 800A-T2CA2L | PSHBTN SW | 73.82* |
| 800A-T2CBC | PSHBTN SW | 47.08* |
| 800A-T2CC4LC | PB SWITCH 125V 1A | 77.65* |
| 800A-T2CG2L | PSHBTN SW | 73.82* |
| 800A-T2CGC | PSHBTN SW | 47.08* |
| 800A-T2DC4L | PB SWITCH | 90.38* |
| 800A-T2DC4LC | PB SWITCH 125V 1A | 94.19* |
| 800A-T2DRC | PSHBTN SW | 63.64* |
| 800A-T2EA4L | PB SWITCH 125V 1A | 73.82* |
| 800A-T2EG4L | PB SWITCH 125V 1A | 73.82* |
| 800A-T2EGC | PSHBTN SW | 47.08* |
| 800A-T2ER0L | PB SWITCH | 73.82* |
| 800A-T2ER4L | PB SWITCH 125V 1A | 73.82* |
| 800A-T2ER6LC | PB SWITCH 125V 1A | 77.65* |
| 800A-T2EX12C | PSHBTN SW | 50.52* |
| 800A-T2FA20C | PSHBTN SW | 55.98* |
| 800A-T2FC4L | 125V 1A PB SWITCH | 73.82* |
| 800A-T2FRC | PSHBTN SW | 47.08* |
| 800A-T2FX12 | PSHBTN SW | 46.7* |
| 800A-T2FX24C | PB SWITCH 125V 1A | 50.52* |
| 800A-T2GBC | PB SWITCH 125V 1A | 47.08* |
| 800A-T2GC4LC | PSHBTN SW | 77.65* |
| 800A-T2GX | PB SWITCH 125V AC | 41.62* |
| 800A-T2HA12C | PSHBTN SW | 68.73* |
| 800A-T2HB12C | PSHBTN SW | 68.73* |
| 800A-T2HG2LC | PSHBTN SW | 94.19* |
| 800A-T2HG6L | 125V 1A PB SWITCH | 90.38* |
| 800A-T2HG6LC | PB SWITCH 125V 1A | 94.19* |
| 800A-T2HR2LC | PB SWITCH 125V 1A | 94.19* |
| 800A-T2HR4L | PSHBTN SW | 90.38* |
| 800A-T2HR6L | 125V 1A PB SWITCH | 90.38* |
| 800A-T2HX24C | PSHBTN SW | 65.93* |
| 800AC2AA0L | 1A 125V PUSHBUTTON | 64.79* |
| 800AC2AC0L | 1A 125V PUSHBUTTON | 64.79* |
| 800AC2AC10C | SW PUSHBUTTON | 52.2* |
| 800AC2AR12C | SW PUSHBUTTON | 49.65* |
| 800AC2BB24C | 1A 125V PB SWITCH | 49.63* |
| 800AC2BC20C | PUSHBUTTON SWITCH | 53.46* |
| 800AC2BC2L | 125V PB SWITCH | 71.27* |
| 800AC2BX10C | PUSHBUTTON SWITCH | 50.56* |
| 800AC2CAC | SW PUSHBUTTON | 44.54* |
| 800AC2CB2L | 1A 125V PB SWITCH | 71.27* |
| 800AC2CB4L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AC2CC2L | PUSHBUTTON SWITCH | 71.27* |
| 800AC2CG6LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AC2DC06C | SW PUSHBUTTON | 54.39* |
| 800AC2DC20 | PUSHBUTTON SWITCH | 59.84* |
| 800AC2DC4LC | 125V PB SWITCH | 85.27* |
| 800AC2DG2LC | 125V PB SWITCH | 85.27* |
| 800AC2DR20C | 1A 125V PUSHBUTTON | 63.67* |
| 800AC2DR2LC | 125V PB SWITCH | 85.27* |
| 800AC2EA0L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AC2EC10 | SW PUSHBUTTON | 48.37* |
| 800AC2EG0LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AC2ER0L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AC2ER0LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AC2FC06C | PUSHBUTTON SWITCH | 45.47* |
| 800AC2FC24C | SW PUSHBUTTON | 49.65* |
| 800AC2FC4L | 1A 125V PUSHBUTTON | 64.79* |
| 800AC2GC0LC | 125V PB SWITCH | 75.1* |
| 800AC2GR10C | SW PUSHBUTTON | 52.2* |
| 800AC2GX12C | SW PUSHBUTTON | 47.66* |
| 800AC2HB12C | 125V PB SWITCH | 59.83* |
| 800AC2HC10 | 125V PB SWITCH | 58.55* |
| 800AC2HC2LC | SW PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AC2HG0LC | SW PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AC2HR20C | PUSHBUTTON SWITCH | 54.04* |
| 800AC2HR2LC | SW PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AE2AA2L | 125V INDICATING LT | 48.37* |
| 800AE2AA2LC | 1A 125V INDICATE LT | 52.14* |
| 800AE2AA4L | INDICATING LIGHT | 48.34* |
| 800AE2AA6LC | 125V INDICATING LT | 52.17* |
| 800AE2AC24C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800AE2AC4LC | INDICATING LIGHT | 52.17* |
| 800AE2AG2L | 125V INDICATING LT | 48.37* |
| 800AE2AG2LC | 1A 125V INDICATE LT | 52.14* |
| 800AE2AR12C | 12V INDICATING LT | 26.72* |
| 800AE2AR2L | 125V INDICATING LT | 48.37* |
| 800AE2CA0L | 125V INDICATING LT | 48.37* |
| 800AE2CB12 | INDICATING LIGHT | 22.92* |
| 800AE2CR20C | 240V INDICATING LT | 30.57* |
| 800AE2CR4LC | 125V INDICATING LT | 52.17* |
| 800AE2DA12C | 12V INDICATING LT | 45.83* |
| 800AE2DR12C | 12V INDICATING LT | 45.83* |
| 800AE2EB4L | 125V INDICATING LT | 48.37* |
| 800AE2EB4LC | LIGHT INDICATING | 65.96* |
| 800AE2FB12C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800AE2FB24C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800AE2FC24C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800AE2FG24C | LIGHT INDICATING | 26.72* |
| 800AE2GC20C | 240V INDICATING LT | 27.78* |
| 800AE2GG24C | 24V INDICATING LT | 24.29* |
| 800AE2HC24C | LIGHT INDICATING | 45.82* |
| 800AE2HG0LC | LIGHT INDICATING | 59.84* |
| 800AE2HR0LC | LIGHT INDICATING | 59.84* |
| 800AF2AG0L | 1A 125V PUSHBUTTON | 73.81* |
| 800AF2AR10 | 1A 125V PUSHBUTTON | 50.91* |
| 800AF2AR24C | PUSHBUTTON SWITCH | 52.17* |
| 800AF2BA12 | 125V PB SWITCH | 48.37* |
| 800AF2BGC | 125V PB SWITCH | 47.08* |
| 800AF2DG24C | 1A 125V PUSHBUTTON | 68.73* |
| 800AF2DG4L | SW PUSHBUTTON | 90.38* |
| 800AF2DR24C | 1A 125V PUSHBUTTON | 68.73* |
| 800AF2DX12 | 1A 125V PUSHBUTTON | 62.09* |
| 800AF2FA | SW PUSHBUTTON | 39.34* |
| 800AF2FC20 | 1A 125V PB SWITCH | 52.19* |
| 800AF2FR24C | SW PUSHBUTTON | 52.2* |
| 800AF2GA10 | PUSHBUTTON SWITCH | 50.9* |
| 800AF2GB12C | 125V PB SWITCH | 52.17* |
| 800AF2GG06C | 125V PB SWITCH | 52.17* |
| 800AF2GG4L | 1A 125V PB SWITCH | 73.82* |
| 800AF2GG6LC | 125V PB SWITCH | 52.17* |
| 800AF2GR12C | 125V PB SWITCH | 52.17* |
| 800AF2HC24C | 1A 125V PB SWITCH | 68.73* |
| 800AF2HC2LC | SW PUSHBUTTON | 94.21* |
| 800AF2HG0LC | SW PUSHBUTTON | 94.21* |
| 800AF2HR06C | PUSHBUTTON SWITCH | 68.73* |
| 800AGC2A23 | PUSHBUTTON SWITCH | 81.45* |
| 800AGC2B03 | 1A 125V PB SWITCH | 81.45* |
| 800AGC2C03 | SW SELECTOR | 74.04* |
| 800AHC2B03 | 125V SEL SWITCH | 81.45* |
| 800AHC2B05 | 125V SEL SWITCH | 81.45* |
| 800AHC2B10 | PUSHBUTTON SWITCH | 81.45* |
| 800AHC2B22 | PUSHBUTTON SWITCH | 81.45* |
| 800AJH2AR | PB SWITCH | 94.19* |
| 800AJH2CG | 800AJH2CG | 94.19* |
| 800AK2CY | 125V SEL SWITCH | 57.86* |
| 800AL2AA06C | 6V INDICATING LIGHT | 26.72* |
| 800AL2AA6L | INDICATING LIGHT | 48.37* |
| 800AL2AB4LC | LIGHT INDICATING | 52.17* |
| 800AL2AC0L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800AL2AC0LC | 125V INDICATING LT | 52.17* |
| 800AL2AC6LC | 1A 125V INDICATE LT | 52.17* |
| 800AL2ACC | INDICATING LIGHT | 21.66* |
| 800AL2ARC | 1A 125V INDICATE LT | 21.66* |
| 800AL2BAC | 1A 125V INDICATE LT | 21.66* |
| 800AL2BC20 | 240V INDICATING LT | 26.74* |
| 800AL2BGC | 1A 125V INDICATE LT | 21.66* |
| 800AL2BRC | 1A 125V INDICATE LT | 21.66* |
| 800AL2CAC | 1A 125V INDICATE LT | 21.66* |
| 800AL2CC0LC | 125V INDICATING LT | 52.17* |
| 800AL2DB0LC | 125V INDICATING LT | 71.27* |
| 800AL2DB4L | 125V INDICATING LT | 61.31* |
| 800AL2DC4L | 125V INDICATING LT | 61.31* |
| 800AL2DC4LC | 1A 125V INDICATE LT | 71.27* |
| 800AL2DG2L | LIGHT INDICATING | 67.47* |
| 800AL2DR06C | LIGHT INDICATING | 45.47* |
| 800AL2EB0L | 1A 125V INDICATE LT | 43.98* |
| 800AL2EB4L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800AL2EB4LC | 125V INDICATING LT | 52.17* |
| 800AL2EC0LC | 125V INDICATING LT | 49.46* |
| 800AL2EG6LC | LIGHT INDICATING | 52.17* |
| 800AL2FB4L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800AL2GA06C | LIGHT INDICATING | 24.3* |
| 800AL2GB06C | LIGHT INDICATING | 24.3* |
| 800AL2GB0L | LIGHT INDICATING | 48.37* |
| 800AL2GB4L | 1A 125V INDICATE LT | 43.98* |
| 800AL2GB4LC | LIGHT INDICATING | 77.65* |
| 800AL2GC20C | 240V INDICATING LT | 27.78* |
| 800AL2GG2LC | LIGHT INDICATING | 77.65* |
| 800AL2GR06C | LIGHT INDICATING | 24.3* |
| 800AL2GX12 | LIGHT INDICATING | 21.24* |
| 800AL2HA6L | 125V INDICATING LT | 61.31* |
| 800AL2HB06 | INDICATING LIGHT | 41.99* |
| 800AL2HB0LC | 125V INDICATING LT | 64.79* |
| 800AL2HB4LC | 1A 125V INDICATE LT | 71.27* |
| 800AL2HG06C | LIGHT INDICATING | 41.67* |
| 800AL2HG6L | 125V INDICATING LT | 61.31* |
| 800AL2HR06C | LIGHT INDICATING | 41.67* |
| 800AM2AA2LC | 1A 125V PB SWITCH | 75.1* |
| 800AM2AB06C | 125V PB SWITCH | 49.65* |
| 800AM2AB0LC | 125V PB SWITCH | 75.1* |
| 800AM2AB4L | 125V PB SWITCH | 71.27* |
| 800AM2AC0L | 1A 125V PB SWITCH | 71.27* |
| 800AM2AC0LC | 125V PB SWITCH | 75.1* |
| 800AM2AX12C | SW PUSHBUTTON | 48.01* |
| 800AM2BA6L | SW PUSHBUTTON | 64.79* |
| 800AM2BB4LC | 125V PB SWITCH | 74.59* |
| 800AM2BC20C | SW PUSHBUTTON | 53.46* |
| 800AM2BG2LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AM2BX10C | PUSHBUTTON SWITCH | 50.56* |
| 800AM2CA06C | PUSHBUTTON SWITCH | 44.54* |
| 800AM2CB0L | 125V PB SWITCH | 64.79* |
| 800AM2CB4LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AM2CC0L | 125V PB SWITCH | 69.51* |
| 800AM2CC0LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AM2CC6L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2CC6LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AM2DA2L | 1A 125V PB SWITCH | 81.48* |
| 800AM2DA6LC | 1A 125V PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AM2DB2L | SW PUSHBUTTON | 81.45* |
| 800AM2DB4LC | SW PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AM2DB6LC | 1A 125V PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AM2DC0L | SW PUSHBUTTON | 81.45* |
| 800AM2DC0LC | SW PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AM2DC6LC | 1A 125V PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AM2DG6LC | 1A 125V PUSHBUTTON | 85.27* |
| 800AM2DR06C | 125V PB SWITCH | 59.83* |
| 800AM2EC0L | 1A 125V PB SWITCH | 71.27* |
| 800AM2EC4LC | SW PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AM2EG2LC | PUSHBUTTON SWITCH | 75.1* |
| 800AM2EG6L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2ER6L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2FA20C | SW PUSHBUTTON | 48.6* |
| 800AM2FA2L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2FB4LC | 125V PB SWITCH | 75.1* |
| 800AM2FC0LC | 1A 125V PUSHBUTTON | 75.1* |
| 800AM2FC20C | SW PUSHBUTTON | 48.6* |
| 800AM2FC2L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2FR20C | SW PUSHBUTTON | 48.6* |
| 800AM2GB2L | 125V PB SWITCH | 71.27* |
| 800AM2GC0L | SW PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2GC2L | 125V PB SWITCH | 71.62* |
| 800AM2GC6L | 1A 125V PUSHBUTTON | 71.27* |
| 800AM2GX12 | SW PUSHBUTTON | 44.17* |
| 800AM2HB4LC | 125V PB SWITCH | 77.52* |
| 800AM2HC20C | SW PUSHBUTTON | 63.64* |
| 800AP08SP40434 | 800AP08SP40434 | 2049.98* |
| 800AP08SP40797 | PUSHBUTTON SW | 2061.48* |
| 800AP16SP40358 | 800AP16SP40358 | 2208.25* |
| 800AP16SP40422 | 800AP16SP40422 | 2201.55* |
| 800AP16SP40423 | 800AP16SP40423 | 2201.55* |
| 800AP16SP40581 | 800AP16SP40581 | 2472.98* |
| 800AP32SP40359 | 800AP32SP40359 | 2766.32* |
| 800AP32SP40806 | PUSHBUTTON SW | 2640.58* |
| 800AT2AC12C | 1A 125V PUSHBUTTON | 52.17* |
| 800AT2AG6LC | SW PUSHBUTTON | 77.65* |
| 800AT2BA2L | 125V PB SWITCH | 73.82* |
| 800AT2BB0L | 125V PB SWITCH | 67.11* |
| 800AT2BB0LC | 125V PB SWITCH | 70.59* |
| 800AT2BB4L | 125V PB SWITCH | 67.11* |
| 800AT2BC4L | 125V PB SWITCH | 73.82* |
| 800AT2BCC | 1A 125V PB SWITCH | 47.08* |
| 800AT2BG6LC | SW PUSHBUTTON | 77.65* |
| 800AT2BR20C | 125V PB SWITCH | 50.9* |
| 800AT2BR6L | 125V PB SWITCH | 73.82* |
| 800AT2CB0L | SW PUSHBUTTON | 73.82* |
| 800AT2CB4LC | 125V PB SWITCH | 77.65* |
| 800AT2CC06C | SW PUSHBUTTON | 52.17* |
| 800AT2CC4L | SW PUSHBUTTON | 73.82* |
| 800AT2CR6L | PUSHBUTTON SWITCH | 73.82* |
| 800AT2DB06C | 125V PB SWITCH | 68.73* |
| 800AT2DB0L | SW PUSHBUTTON | 82.14* |
| 800AT2DB0LC | SW PUSHBUTTON | 94.19* |
| 800AT2DB4LC | 125V PB SWITCH | 94.19* |
| 800AT2DC0LC | PUSHBUTTON SWITCH | 94.19* |
| 800AT2DG6L | 1A 125V PUSHBUTTON | 90.36* |
| 800AT2DR06C | 125V PB SWITCH | 68.73* |
| 800AT2DR6L | 125V PB SWITCH | 90.36* |
| 800AT2EB0LC | SW PUSHBUTTON | 77.65* |
| 800AT2EG06 | 1A 125V PUSHBUTTON | 43.98* |
| 800AT2GC0L | SW PUSHBUTTON | 73.82* |
| 800AT2GG6LC | 125V PB SWITCH | 77.65* |
| 800AT2HB4LC | 125V PB SWITCH | 94.19* |
| 800AT2HC20C | 125V PB SWITCH | 72.56* |
| 800AT2HC4LC | PUSHBUTTON SW | 94.19* |
| 800AT2HR20C | 1A 125V PUSHBUTTON | 72.56* |
| 800CAW1 | PB PENDANT STATION | 26.51* |
| 800CP02D | PENDANT STATIONS F/ PB | 153.18* |
| 800CP02S | PENDANT STATIONS F/ PB | 121.02* |
| 800CP02Z | PB PENDANT STATION | 43.41* |
| 800CP03D | PENDANT STATIONS F/ PB | 241.31* |
| 800CP03S | PENDANT STATIONS F/ PB | 209.15* |
| 800CP03Z | PB PENDANT STATION | 81.36* |
| 800CP05D | PENDANT STATIONS F/ PB | 421.33* |
| 800CP05S | PENDANT STATIONS F/ PB | 357* |
| 800CP05Z | PB PENDANT STATION | 147.83* |
| 800CP07D | PENDANT STATIONS F/ PB | 583.52* |
| 800CP07S | PENDANT STATIONS F/ PB | 487.04* |
