S C Electric, Inc |
||
Not-an-AUTHORIZED Distributor |
ALLEN BRADLEY 120-442 PREFIX |
* SUBJECT TO CHANGE |
![]() |
||
1-866-333-4004 |
| ITEM | DESCRIPTION | S C LIST |
|---|---|---|
| AF236 | 115-120V 60HZ COIL | 329.15* |
| AF249 | 200-208V 60HZ COIL | 329.15* |
| AF254 | COIL 240V/60HZ 220V/50HZ | 329.15* |
| AF273 | 460-480V 60HZ COIL | 329.15* |
| AF278 | COIL 575-600V 60HZ | 329.15* |
| AF322 | COIL 115V/50HZ 120V/60HZ | 329.15* |
| AF339 | COIL 230V/50HZ 240V/60HZ | 329.15* |
| AF342 | COIL 230-240V 50HZ | 329.15* |
| 120E-A09AA3-A90-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-A90-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-A90-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-A90-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B12-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B12-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B12-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B12-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B12-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B12-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B12-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B12-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B16-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B16-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B16-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B16-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B16-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B16-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B16-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B16-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B16-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B16-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B16-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B16-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B22-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B22-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B22-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B22-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B22-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B22-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B22-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B22-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B22-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B22-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B22-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B22-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B22-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B22-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B22-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B22-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B30-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B30-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B30-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B30-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B30-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B30-B12-1 | MS STRTR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B30-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B30-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B30-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B30-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B30-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B30-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B30-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B30-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B30-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B30-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B30-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B30-B30-1 | MS STRTR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B30-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B30-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B42-A90 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B42-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B42-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B42-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B42-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B42-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B42-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B42-B12-7 | MS STRTR | 1184.65* |
| 120E-A09AA3-B42-B16 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B42-B16-1 | MS STRTR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B42-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B42-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B42-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B42-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B42-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B42-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B42-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B42-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B42-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B42-B30-7 | MS STRTR | 1184.65* |
| 120E-A09AA3-B42-B42 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B42-B42-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B42-B42-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B42-B42-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-B42 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-B42-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-B42-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-B42-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-B60-B60 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AA3-B60-B60-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AA3-B60-B60-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AA3-B60-B60-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AA3-C10-A90 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-A90-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-A90-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-A90-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-B12 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-B12-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-B12-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-B12-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-B16 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-B16-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-B16-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-B16-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-B22 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-B22-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-B22-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-B22-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-B30 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-B30-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-B30-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-B30-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-B42 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-B42-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-B42-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-B42-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-B60 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AA3-C10-B60-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AA3-C10-B60-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AA3-C10-B60-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AA3-C10-C10 | IEC MS STR | 1109.25* |
| 120E-A09AA3-C10-C10-1 | IEC STR | 1387.65* |
| 120E-A09AA3-C10-C10-3 | IEC STR | 1355.75* |
| 120E-A09AA3-C10-C10-7 | IEC STR | 1151.3* |
| 120E-A09AA3-XXX-XXX | IEC MS STR | 951.2* |
| 120E-A09AA3-XXX-XXX-1 | IEC STR | 1228.15* |
| 120E-A09AA3-XXX-XXX-7 | IEC STR | 990.35* |
| 120E-A09AB3-A90-A35 | STRTR 600V | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-A90-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-A90-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-A90-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-A90-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B12-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B12-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B12-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B12-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B12-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B12-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B12-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B12-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B16-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B16-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B16-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B16-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B16-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B16-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B16-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B16-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B16-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B16-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B16-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B16-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B22-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B22-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B22-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B22-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B22-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B22-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B22-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B22-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B22-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B22-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B22-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B22-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B22-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B22-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B22-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B22-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B30-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B30-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B30-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B30-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B30-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B30-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B30-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B30-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B30-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B30-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B30-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B30-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B30-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B30-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B30-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B30-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B30-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B30-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B30-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B30-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B42-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B42-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B42-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B42-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B42-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B42-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B42-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B42-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B42-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B42-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B42-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B42-B22 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B42-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B42-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B42-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B42-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B42-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B42-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B42-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B42-B42 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B42-B42-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B42-B42-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B42-B42-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B60-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B60-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B60-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B60-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B60-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-B42 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AB3-B60-B42-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-B42-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-B42-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-B60-B60-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AB3-B60-B60-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AB3-B60-B60-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AB3-C10-A90 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-A90-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-A90-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-A90-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-B12 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-B12-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-B12-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-B12-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-B16 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-B16-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-B16-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-B16-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-B22 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-B22-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-B22-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-B22-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-B30 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-B30-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-B30-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-B30-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-B42 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-B42-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-B42-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-B42-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-B60 | IEC MS STR | 1107.8* |
| 120E-A09AB3-C10-B60-1 | IEC STR | 1386.2* |
| 120E-A09AB3-C10-B60-3 | IEC STR | 1354.3* |
| 120E-A09AB3-C10-B60-7 | IEC STR | 1146.95* |
| 120E-A09AB3-C10-C10 | IEC MS STR | 1109.25* |
| 120E-A09AB3-C10-C10-3 | IEC STR | 1355.75* |
| 120E-A09AB3-C10-C10-7 | IEC STR | 1151.3* |
| 120E-A09AB3-XXX-XXX-1 | IEC STR | 1228.15* |
| 120E-A09AB3-XXX-XXX-3 | IEC STR | 1194.8* |
| 120E-A09AB3-XXX-XXX-7 | IEC STR | 990.35* |
| 120E-A09AD3-A18-A18 | 600V STARTR | 1131* |
| 120E-A09AD3-A18-A18-1-7 | STR M-S | 1463.05* |
| 120E-A09AD3-A18-A18-3 | MS STRTR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-A18-A18-7 | STR M-S | 1184.65* |
| 120E-A09AD3-A90-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-A90-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-A90-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-A90-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B12-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B12-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B12-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B12-B12 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B12-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B12-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B12-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B16-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B16-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B16-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B16-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B16-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B16-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B16-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B16-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B16-B16 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B16-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B16-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B16-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B22-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B22-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B22-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B22-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B22-B12 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B22-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B22-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B22-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B22-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B22-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B22-B16-7 | MS STRTR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B22-B22 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B22-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B22-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B22-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B30-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B30-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B30-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B30-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B30-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B30-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B30-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B30-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B30-B16 | STR MLT-SPD | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B30-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B30-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B30-B22 | MS STRTR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B30-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B30-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B30-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B30-B30 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B30-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B30-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B30-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B42-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B42-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B42-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B42-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B42-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B42-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B42-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B42-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B42-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B42-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B42-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B42-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B42-B22 | STR MLT-SPD | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B42-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B42-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B42-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B42-B30 | STR MLT-SPD | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B42-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B42-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B42-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B42-B42 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B42-B42-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B42-B42-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B42-B42-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B60-A90 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B60-A90-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B60-A90-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B60-A90-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B60-B12 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B60-B12-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B60-B12-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B60-B12-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B60-B16 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B60-B16-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B60-B16-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B60-B16-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B60-B22 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B60-B22-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B60-B22-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B60-B22-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B60-B30-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B60-B30-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B60-B30-7 | IEC STR | 1145.5* |
| 120E-A09AD3-B60-B42 | IEC MS STR | 1106.35* |
| 120E-A09AD3-B60-B42-1 | IEC STR | 1383.3* |
| 120E-A09AD3-B60-B42-3 | IEC STR | 1349.95* |
| 120E-A09AD3-B60-B42-7 | IEC STR | 1145.5* |
